WINNING RESULTS

Draw NO : 2890 | 2026-11-21 (Saturday)

1st prize 410249
2nd prize 736661
3rd prize 269389
Special Prize
161657
066086
420333
971043
024286
Consolation Prize
469732
882931
269653
258489
695874

Next draw. Remember to buy your numbers early!

Draw Prize Day Date Result
2890 1 Saturday 2026-11-21 410249
2889 1 Friday 2026-11-20 430690
2888 1 Thursday 2026-11-19 412968
2887 1 Wednesday 2026-11-18 649213
2886 1 Tuesday 2026-11-17 757396
2885 1 Monday 2026-11-16 228269
2884 1 Sunday 2026-11-15 682992
2883 1 Saturday 2026-11-14 080438
2882 1 Friday 2026-11-13 940158
2881 1 Thursday 2026-11-12 712979
2880 1 Wednesday 2026-11-11 905349

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.